中古相場
エフェクターの中古相場ランキングTOP89
エフェクターの中古相場を、中古品の出品数が多い順(=中古市場でよく流通している順)に並べました。価格は中古品の販売価格の集計で、買取価格ではありません。
| 順位 | 機種 | 中古相場 (中央値) | よくある価格帯 | 集計件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoom MS-50G | 10,600円 | 9,600〜11,700円 | 94件 |
| 2 | BOSS CH-1 | 9,200円 | 7,900〜9,900円 | 88件 |
| 3 | BOSS NS-2 | 9,500円 | 8,000〜10,600円 | 88件 |
| 4 | BOSS SD-1 | 9,000円 | 8,400〜17,000円 | 84件 |
| 5 | Electro-Harmonix Big Muff Pi | 11,000円 | 10,800〜14,800円 | 83件 |
| 6 | BOSS OD-3 | 9,900円 | 9,500〜10,600円 | 83件 |
| 7 | BOSS GT-1 | 20,200円 | 18,300〜20,500円 | 80件 |
| 8 | BOSS DS-2 | 9,000円 | 7,800〜9,500円 | 79件 |
| 9 | Ibanez TS9 | 11,700円 | 11,000〜14,700円 | 74件 |
| 10 | VOX V847 | 8,000円 | 7,000〜8,600円 | 71件 |
| 11 | BOSS BD-2 | 11,700円 | 10,700〜11,700円 | 68件 |
| 12 | BOSS MT-2 | 9,800円 | 8,800〜10,600円 | 63件 |
| 13 | MXR Dyna Comp | 11,700円 | 10,800〜12,800円 | 63件 |
| 14 | MXR Micro Amp | 10,400円 | 9,800〜11,700円 | 53件 |
| 15 | Tech21 SansAmp Bass Driver DI | 29,700円 | 24,900〜33,000円 | 52件 |
| 16 | MXR Carbon Copy | 18,700円 | 16,700〜19,800円 | 52件 |
| 17 | MXR Phase 90 | 12,800円 | 11,000〜17,000円 | 51件 |
| 18 | TC Electronic Polytune 3 | 9,700円 | 9,000〜10,800円 | 49件 |
| 19 | BOSS BD-2W | 17,600円 | 15,400〜18,700円 | 49件 |
| 20 | Ibanez TS808 | 16,800円 | 16,500〜29,700円 | 46件 |
| 21 | Xotic EP Booster | 16,500円 | 14,800〜17,200円 | 45件 |
| 22 | DigiTech Whammy | 29,800円 | 22,000〜36,300円 | 45件 |
| 23 | MXR M80 Bass D.I.+ | 22,700円 | 17,800〜22,900円 | 45件 |
| 24 | Fulltone OCD | 33,000円 | 29,700〜37,200円 | 44件 |
| 25 | Zoom G1X FOUR | 9,800円 | 8,800〜10,600円 | 40件 |
| 26 | BOSS TU-3 | 8,800円 | 8,200〜9,000円 | 37件 |
| 27 | BOSS ME-90 | 37,400円 | 33,900〜39,000円 | 35件 |
| 28 | Vemuram Jan Ray | 46,800円 | 46,200〜49,800円 | 32件 |
| 29 | Pro Co RAT2 | 13,500円 | 12,500〜24,200円 | 32件 |
| 30 | Line 6 HX Stomp | 83,600円 | 74,800〜89,900円 | 31件 |
| 31 | Zoom G6 | 29,800円 | 27,800〜31,500円 | 30件 |
| 32 | Line 6 POD Go | 55,000円 | 49,500〜60,800円 | 30件 |
| 33 | BOSS RV-6 | 17,600円 | 17,200〜17,800円 | 29件 |
| 34 | BOSS GX-100 | 62,800円 | 59,800〜66,700円 | 27件 |
| 35 | BOSS GT-1000 | 88,000円 | 80,400〜98,800円 | 26件 |
| 36 | Dunlop Cry Baby GCB95 | 8,000円 | 7,300〜9,500円 | 25件 |
| 37 | Mad Professor Sweet Honey Overdrive | 21,800円 | 19,800〜22,200円 | 25件 |
| 38 | Electro-Harmonix Holy Grail | 25,300円 | 18,400〜29,800円 | 25件 |
| 39 | Line 6 DL4 | 16,500円 | 14,900〜28,400円 | 24件 |
| 40 | Electro-Harmonix Small Clone | 12,600円 | 11,800〜14,000円 | 23件 |
| 41 | BOSS OD-1X | 12,800円 | 12,000〜12,800円 | 23件 |
| 42 | BOSS DD-8 | 17,600円 | 17,600〜17,900円 | 22件 |
| 43 | BOSS BF-3 | 11,800円 | 10,200〜12,700円 | 22件 |
| 44 | Ibanez TS Mini | 8,000円 | 7,500〜8,800円 | 21件 |
| 45 | Providence Velvet Comp | 12,600円 | 12,100〜14,300円 | 21件 |
| 46 | Line 6 POD HD500X | 26,000円 | 22,700〜31,500円 | 21件 |
| 47 | Zoom B3n | 17,000円 | 16,300〜17,300円 | 20件 |
| 48 | BOSS PH-3 | 11,000円 | 9,800〜11,400円 | 20件 |
| 49 | BOSS GT-1000CORE | 69,300円 | 65,700〜70,200円 | 20件 |
| 50 | Zoom G3Xn | 13,500円 | 12,800〜15,000円 | 20件 |
| 51 | Xotic BB Preamp | 26,100円 | 22,000〜28,900円 | 19件 |
| 52 | BOSS DM-2W | 19,800円 | 19,800〜20,300円 | 19件 |
| 53 | BOSS SD-1W | 15,400円 | 15,200〜17,000円 | 19件 |
| 54 | Strymon Iridium | 46,500円 | 43,100〜49,800円 | 18件 |
| 55 | Xotic SL Drive | 14,300円 | 13,200〜14,800円 | 17件 |
| 56 | BOSS RC-30 | 21,000円 | 19,000〜22,700円 | 17件 |
| 57 | BOSS OC-5 | 19,300円 | 17,000〜19,800円 | 17件 |
| 58 | Line 6 Helix Floor | 154,000円 | 145,800〜168,000円 | 16件 |
| 59 | Strymon TimeLine | 50,800円 | 49,800〜52,800円 | 16件 |
| 60 | Dunlop Fuzz Face Mini | 16,000円 | 14,800〜16,800円 | 16件 |
| 61 | Klon Centaur | 871,000円 | 702,000〜999,000円 | 15件 |
| 62 | BOSS RC-5 | 21,600円 | 19,900〜22,800円 | 13件 |
| 63 | BOSS DS-1W | 15,400円 | 14,900〜15,800円 | 13件 |
| 64 | Z.Vex Fuzz Factory | 25,300円 | 23,800〜29,700円 | 13件 |
| 65 | Electro-Harmonix Soul Food | 11,700円 | 10,800〜11,700円 | 13件 |
| 66 | TC Electronic Hall of Fame 2 | 15,400円 | 14,800〜16,800円 | 13件 |
| 67 | Electro-Harmonix Nano Big Muff | 10,800円 | 9,800〜10,800円 | 13件 |
| 68 | Line 6 Helix LT | 99,800円 | 94,400〜110,700円 | 13件 |
| 69 | JHS Morning Glory | 29,800円 | 29,800〜29,800円 | 11件 |
| 70 | BOSS RC-505 | 55,000円 | 49,800〜63,000円 | 11件 |
| 71 | Strymon El Capistan | 39,800円 | 38,700〜44,300円 | 11件 |
| 72 | BOSS DD-200 | 24,900円 | 24,300〜25,300円 | 10件 |
| 73 | Strymon Flint | 46,800円 | 39,700〜49,700円 | 10件 |
| 74 | Kemper Profiler Stage | 143,000円 | 136,700〜154,200円 | 10件 |
| 75 | BOSS DD-500 | 32,800円 | 29,800〜33,000円 | 9件 |
| 76 | BOSS FV-500H | 8,000円 | 6,600〜8,800円 | 9件 |
| 77 | One Control Honey Bee OD | 16,300円 | 14,800〜16,800円 | 9件 |
| 78 | Eventide H9 | 79,800円 | 74,700〜89,800円 | 8件 |
| 79 | Line 6 HX Effects | 69,800円 | 66,800〜73,700円 | 8件 |
| 80 | BOSS CE-2W | 23,100円 | 22,000〜24,800円 | 8件 |
| 81 | BOSS MD-500 | 33,000円 | 29,800〜46,500円 | 7件 |
| 82 | TC Electronic Flashback 2 | 22,000円 | 19,200〜23,600円 | 7件 |
| 83 | Strymon blueSky | 44,000円 | 42,800〜49,500円 | 7件 |
| 84 | BOSS RV-500 | 32,800円 | 31,300〜32,900円 | 6件 |
| 85 | EarthQuaker Devices Plumes | 16,400円 | 15,600〜17,800円 | 6件 |
| 86 | Strymon BigSky | 60,700円 | 59,800〜90,200円 | 6件 |
| 87 | Free The Tone Flight Time | 45,100円 | 38,500〜49,500円 | 5件 |
| 88 | Strymon Mobius | 46,500円 | 44,000〜49,500円 | 5件 |
| 89 | Eventide H90 | 128,000円 | 121,000〜138,000円 | 5件 |
※「よくある価格帯」は集計した価格の下位25%〜上位25%の範囲。状態・年式・仕様の違いを含みます。
エフェクターを売るなら、どこに・どう売るかも確認しておきましょう
エフェクターの売り方・買取店の選び方